Automotor tallador hidràulic Draga de succió en WaterSelf superficial autopropulsada tallador hidràulic Draga de succió en aigües poc profundes
Automotor tallador hidràulic Draga de succió en WaterSelf superficial autopropulsada tallador hidràulic Draga de succió en aigües poc profundes informació bàsica
Model núm.: KDCSD500
Draga poder tipus: dièsel
Ranura tipus: CTS
Condició: nou
Número de model: Kdcsd
Ús: Desilting/sorra de bombament
Diàmetre de canonada de descàrrega: 500mm
Spud (L * D): 17000 mm * 600 mm
Draga calat: 120 Cm
Paquet: Contenidor/a granel
Origen: Shandong, Xina
Draga de tipus: Draga de succió de tallador
Cicló tipus: Hydrocyclone
Mida: a mida
Marca: Keda
Certificació: ISO9001: 2008
Grup Electrogen Draga: dièsel
Tallador Head diàmetre: 1700mm
Especificació: SGS/GPM/ISO
HS codi: 8905100000
Automotor tallador hidràulic Draga de succió en WaterSelf superficial autopropulsada tallador hidràulic Draga de succió en aigües poc profundes Descripció del producte
Empresa presentació vídeo https://youtu.be/uIuRcg6Syxs
1. característiques
1). Bona qualitat amb ISO9001: 2008, CCS, SGS. Sistema hidràulic fiable. Pla d'autoprotecció.
2). La profunditat dragatge és fins a 25 metres. La distància de descàrrega és a to1500 metres.
3). Gran capacitat de treball fins a 1000 stere
per hora. Stere de 800-6000 de flux d'aigua més gran per hora.
2. paràmetre principal Draga
Paràmetre bàsic del CSD | |||||||
Model de | KDCSD200 | KDCSD260 | KDCSD300 | KDCSD350 | KDCSD400 | KDCSD450 | KDCSD500 |
Draga cos | |||||||
Dimensions (L * W * H) m | 12.5 * 4.6 * 1.3 | 12.5 * 5,8 * 1.6 | 14,5 * 5,8 * 1.8 | 14,5 * 5,8 * 1.8 | 6.4 * 22 * 2 | 26 * 7 * 2 | 7.1 * 26 * 2.2 |
Motor room(m) | 7.5 * 2,25 * 1.4 | 8 * 2.8 * 1.6 | 9 * 3.2 * 1.8 | 9.5 * 3.2 * 1.8 | 3.4 * 12 * 2 | 3.4 * 14 * 2 | 3.5 * 14 * 2.2 |
Dragatge de dades | |||||||
Profunditat de dragatge estàndard | 6-7m | 6-8m | 8-10m | 10-12M | 12-14m | 12-14m | 12-14m |
Model de la bomba | 8/6" | 10/8" | 12/10" | 12/10" | 14/12" | 14/12" | 450WN |
Flux d'aigua | 450m 3/h | 800m 3/h | 1100m 3/h | 1500m 3/h | 1900m 3/h | 2500m 3/h | 3200m 3/h |
Canonada d'aspiració diameter(mm/inch) | 260 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Diameter(mm/inch) de canonada de descàrrega | 200 | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Dispositius | |||||||
Potència total KW | 176kw | 258kw | 353kw | 480kw | 640kw | 930kw | 1200kw |
Generador set(kw) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 36 | 36 |
Responsable de tallador | |||||||
Diàmetre (mm) | 850-30 | 950-40 | 1100-50 | 1200-80 | 1300-110 | 1500-120 | 1700-140 |
Winch(Hydraulic) | |||||||
Cabrestantes escala | JC-3000 | JC-4000 | JC-4000 | JC-6000 | JC-6000 | JC-10000 | JC-12000 |
GRONXADOR molinet | JC-3000 | JC-4000 | JC-4000 | JC-6000 | JC-6000 | JC-8000 | JC-10000 |
Patates | |||||||
Quantitat | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Length*diameter(mm) de patates | 8600 * 273 | 11000 * 300 | 13000 * 350 | 15000 * 377 | 17000 * 450 | 17000 * 550 | 17000 * 600 |
Patates pes/foto | 900kg | 1.500 kg | 2000kg | 2500kg | 3900kg | 4500kg | 5000kg |
4. PREGUNTES MÉS FREQÜENTS
1). és la nostra empresa un productor directe o indirecte?
-La nostra empresa és un productor de directe.
2). què és el principal producte de la nostra empresa?
-El nostre producte principal és Draga de succió de tallador.
3). els nostres productes certificats o patentar?
-Sí, només oferim productes certificats.
4). podem oferir bon servei postvenda?
-Sí, la garantia dels nostres productes és d'un any i tots els recanvis seran proporcionats per sempre ràpid i barat.